欧洲股市涵盖多个国家的证券交易所,是全球金融市场的重要组成部分。本页面展示欧洲主要股票指数及其关键成分股信息。
囊括欧洲17个国家的600家大中型公司的综合指数
伦敦证券交易所市值前100位的上市公司指数
巴黎证券交易所市值最大的40家法国上市公司股票指数
德国法兰克福证券交易所市值最大的40家德国上市公司股票指数
意大利证券交易所市值最大的40家意大利公司股票指数
欧元区市值最大的50家蓝筹股公司股票指数
占市值比重: 17.5%
占市值比重: 14.8%
占市值比重: 13.2%
占市值比重: 12.7%
占市值比重: 11.8%
占市值比重: 9.5%
占市值比重: 8.6%
占市值比重: 11.9%
股票代码 | 公司名称 | 国家 | 市值 |
---|---|---|---|
HSBA.L | 汇丰控股有限公司 (HSBC Holdings PLC) | 英国 | £1,210亿 |
BARC.L | 巴克莱银行 (Barclays PLC) | 英国 | £308亿 |
LLOY.L | 劳埃德银行集团 (Lloyds Banking Group PLC) | 英国 | £295亿 |
NWG.L | NatWest Group PLC | 英国 | £241亿 |
INGA.AS | 荷兰国际集团 (ING Groep NV) | 荷兰 | €480亿 |
股票代码 | 公司名称 | 国家 | 市值 |
---|---|---|---|
ALV.DE | 安联保险 (Allianz SE) | 德国 | €910亿 |
AXA.PA | 安盛集团 (AXA SA) | 法国 | €720亿 |
ZURN.SW | 苏黎世保险集团 (Zurich Insurance Group AG) | 瑞士 | £670亿 |
股票代码 | 公司名称 | 国家 | 市值 |
---|---|---|---|
SIE.DE | 西门子公司 (Siemens AG) | 德国 | €1,320亿 |
STLA.PA | Stellantis NV | 荷兰/法国 | €580亿 |
ASML.AS | 阿斯麦 (ASML Holding NV) | 荷兰 | €2,680亿 |
股票代码 | 公司名称 | 国家 | 市值 |
---|---|---|---|
BAYN.DE | 拜耳公司 (Bayer AG) | 德国 | €290亿 |
SAN.PA | 赛诺菲 (Sanofi SA) | 法国 | €1,050亿 |
PHIA.AS | 飞利浦 (Koninklijke Philips NV) | 荷兰 | €180亿 |
股票代码 | 公司名称 | 国家 | 市值 |
---|---|---|---|
ADS.DE | 阿迪达斯 (Adidas AG) | 德国 | €350亿 |
MC.PA | 路易威登集团 (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE) | 法国 | €3,750亿 |
NESN.SW | 雀巢 (Nestle SA) | 瑞士 | €2,450亿 |
股票代码 | 公司名称 | 国家 | 市值 |
---|---|---|---|
SAP.DE | 思爱普 (SAP SE) | 德国 | €1,850亿 |
ASML.AS | 阿斯麦 (ASML Holding NV) | 荷兰 | €2,680亿 |
NOKIA.HE | 诺基亚 (Nokia Oyj) | 芬兰 | €117亿 |
欧洲股市是全球金融市场的重要组成部分,包含多个国家的证券交易所。主要指数包括 Stoxx 600、欧洲斯托克50、英国富时100、法国CAC 40、德国DAX等。
欧洲股市的主要特点:
投资者关注欧洲股市时,应密切留意欧元区经济数据、欧洲央行政策动向、地缘政治因素以及全球贸易环境变化。